Сегодня

Главная Новости

Курсы валют в банках Казани: калькулятор валют онлайн (online), котировки, динамика, продажа, покупка, обмен валют в банках Казани; выгодный курс доллара и евро к рублю ЦБ РФ на сегодня и завтра

Опубликовано: 01.10.2018

видео Курсы валют в банках Казани: калькулятор валют онлайн (online), котировки, динамика, продажа, покупка, обмен валют в банках Казани; выгодный курс доллара и евро к рублю ЦБ РФ на сегодня и завтра

курс валют казань

С помощью нашего портала вы можете узнать выгодный курс валют он-лайн в банках Казани в любой необходимый момент. Вам больше не нужно искать эту информацию в различных источниках и тратить время на ее анализ. В сводной таблице вы найдете условия покупки и продажи евро и доллара около 30 кредитных организаций города. В их число входят крупнейшие федеральные и региональные банки ( АК Барс , БТА-Казань, Сбербанк , ВТБ 24 , Раффайзенбанк и др.)  С помощью таблицы вы сможете моментально определить самые выгодные котировки (они имеют контрастную подсветку).


выгодный курс валют в банках казани

Кроме курсов валют в банках Казани мы предлагаем посмотреть адреса отделений, которые осуществляют обменные операции. Карта поможет вам выбрать те из них, которые расположены рядом с вашим домом или офисом. Благодаря этому вы сэкономите множество времени и сможете выгодно обменять валюту.


курс доллара на сегодня

Кроме того, мы размещаем информацию о курсах банков, которые работают в региональных центрах. С ее помощью вы можете выгодно конвертировать деньги в любом крупном городе республики Татарстан.

Также мы предоставляем возможность узнать текущие курсы обмена валют ЦБ РФ на сегодня и на завтра и оценить рыночную динамику.

В таблице представлены актуальные курсы обмена валют (купля-продажа): евро и доллара в банках Казани на сегодня

Курсы валют: доллара и евро в банках Казани

Банк Доллар Евро Время

обновления** покупка  продажа  покупка  продажа 
Автоградбанк 65,20 65,94 75,75 76,54 29.09.2018 08:02
АвтоКредитБанк 64,50 68,00 74,50 78,50 28.09.2018 11:32
Ак Барс Банк 64,68 66,68 75,11 77,11 28.09.2018 19:03
АКИБАНК 64,10 67,10 74,80 77,72 29.09.2018 07:52
АЛТЫНБАНК 63,00 70,00 74,00 79,00 28.09.2018 09:03
Банк «Аверс» 65,00 66,40 75,40 76,80 28.09.2018 16:52
Банк «Восточный» 63,55 67,55 74,10 78,10 29.09.2018 00:32
Банк ВТБ 63,90 66,95 74,50 77,60 28.09.2018 19:32
Банк Казани 65,31 65,86 75,85 76,45 29.09.2018 09:22
Банк «Мегаполис» 65,25 66,00 76,00 77,05 28.09.2018 12:02
БАНК «НЕЙВА» 65,40 65,75 76,00 76,25 28.09.2018 18:02
Банк Открытие 63,93 66,94 74,52 77,53 28.09.2018 19:22
Банк Русский Стандарт 65,00 66,50 75,40 76,90 28.09.2018 17:22
БАНК УРАЛСИБ 64,09 66,94 74,67 77,55 28.09.2018 23:02
БИНБАНК 64,80 66,80 75,00 77,10 28.09.2018 18:02
БКС Банк 65,10 66,09 75,60 76,59 28.09.2018 18:52
БыстроБанк 65,15 66,33 75,55 76,83 28.09.2018 18:02
Газпромбанк 63,60 67,80 74,10 78,20 28.09.2018 17:12
Запсибкомбанк 65,20 66,15 75,70 77,00 30.09.2018 22:12
ИК Банк 65,10 66,30 75,45 77,20 01.10.2018 00:03
Камкомбанк 65,40 66,30 75,80 76,70 28.09.2018 17:02
ЛОКО-Банк 64,10 67,60 74,50 78,00 28.09.2018 17:32
ОТП Банк 63,75 67,75 74,25 78,25 28.09.2018 10:32
РАДИОТЕХБАНК 64,00 66,75 75,00 77,00 29.09.2018 09:12
Райффайзенбанк 64,05 67,01 74,34 77,78 28.09.2018 22:52
РОСБАНК 64,00 68,00 75,00 79,00 28.09.2018 00:03
Росгосстрах Банк 64,40 66,75 74,90 77,30 28.09.2018 18:32
Россельхозбанк 65,10 66,20 75,55 76,65 28.09.2018 16:32
Сбербанк России 64,06 67,17 74,32 77,80 30.09.2018 12:42
Связь-Банк 63,75 67,75 74,10 78,15 28.09.2018 16:02
СКБ-банк 64,01 67,99 74,01 77,99 29.09.2018 01:12
Солид Банк 65,25 66,05 76,05 77,15 30.09.2018 00:52
Тимер Банк 64,60 67,12 75,00 77,45 29.09.2018 07:12
Трансстройбанк 65,35 66,05 75,80 76,55 28.09.2018 17:42
Уральский банк реконструкции и развития 64,90 66,00 75,49 76,69 28.09.2018 19:32
ФФИН Банк 65,00 66,20 75,80 77,10 28.09.2018 09:22
Абсолют Банк 65,00 67,00 76,00 78,00 27.09.2018 09:02
Банк «Заречье» 65,40 66,20 75,80 77,00 28.09.2018 17:32
БАНК РЕАЛИСТ 65,60 65,94 76,00 76,45 28.09.2018 16:02
Банк ФИНАМ 65,42 65,98 76,02 76,52 28.09.2018 14:26
НОВИКОМБАНК 65,20 66,00 75,90 76,70 28.09.2018 11:14

* в таблице подсвечены наиболее выгодные предложения купли/продажи валюты ** Курс валют может меняться в течение дня. За более подробной информацией рекомендуется обратиться в банк

Обмен валют: доллара, евро в банках Казани

Сведения о курсах валют предоставляются нам сотрудниками банков. Они размещаются в таблице сразу же после их получения. Поскольку банковские котировки подвержены постоянным изменениям, мы рекомендуем уточнять их у операционистов. Это особенно актуально для тех периодов, в которые происходят значительные мировые события политического, социального и экономического характера. В это время курсы покупки и продажи доллара в Казани , как и других валют, стремительно меняются в течение дня. Это значительно усложняет контроль за рыночной ситуацией.

Перед тем как продать или купить евро и доллары в Казани, также стоит уточнить, имеется ли в кассе нужная сумма денежных средств.

   2012 - 2018 © Кредиты Уфы – описание финансовых организаций Уфы | По вопросам сотрудничества и размещения рекламы

Электронная почта: fastcredity @ gmail.com | Твиттер: @fastcredity

 

ВХОД
РЕКЛАМА
СЧЕТЧИКИ
rss